Производство и продажа Систем туманообразования и Увлажнения

Электромагнитные клапаны из латуни

Электромагнитные клапаны НО и НЗ для систем туманообразования высокого давления

Электромагнитные клапаны из латуни

Особенности

  • нормально открытые и нормально закрытые клапаны
  • резьба ¼ или ⅜ дюйма внутренняя
  • уплотнители из NBR
  • корпуса из латуни
  • 220/400 В 50 Гц или 24 В DC 

Электромагнитные клапаны из латуни, модификации и характеристики

Артикул Тип Давление
бар
Расход
л/мин.
Резьба Напряжение Катушка Материал Поз.
EC309007 Нормально закрытый (НЗ) 80 6 1/4" вн. 220 В 50 Гц C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 1
EC309005 Нормально закрытый (НЗ) 100 21 3/8" вн. 220 В 50 Гц C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 2
EC309015 Нормально открытый (НО) 60 6 1/4" вн. 220 В 50 Гц C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 3
EC309001 Нормально закрытый (НЗ)     16 6 3/8" вн. 220 В 50 Гц C1 (Д=10 мм, 5,5 Вт) IP65 Латунь / NBR 4
EC309022 Нормально закрытый (НЗ) 80 6 1/4" вн. 24 В АС C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 1
EC309021 Нормально закрытый (НЗ)     100 21 3/8" вн. 24 В АС C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 2
EC309023 Нормально открытый (НО)     60 6 1/4" вн. 24 В АС C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 3
EC309028 Нормально открытый (НО)     60 6 1/4" вн. 400 В 50 Гц C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 3
EC309029 Нормально закрытый (НЗ)     80 6 1/4" вн. 400 В 50 Гц C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 1
EC309030 Нормально закрытый (НЗ)     100 21 3/8" вн. 400 В 50 Гц C4 (Д=13 мм, 27 Вт) IP65 Латунь / NBR 2
TC309031 Нормально закрытый (НЗ); 10 6 3/8" вн. 230 В 50 Гц С кабелем, IP65 Пластик / NBR